Housing : info et coûts
Infos basées sur le PTS.
Résidences Personnelles :
Stronghold | Prix d'Achat | Coût des extensions | Total |
Kaas City | 5K ou 50 CC | 1,44M ou 3500 CC | 1,445M ou 3550 CC |
Coruscant | 5K ou 50 CC | 1,44M ou 3500 CC | 1,445M ou 3550 CC |
Nar Shadaa | free avec préco | 6,5M ou 6825 CC | 6,5M ou 6825 CC |
Tatooine | 2,5M ou 2500 CC | 7M ou 7500 CC | 9,5M ou 10100 CC |
Forteresses de Guilde :
Inconnu à ce jour.
Banque d'Héritage :
Onglet | Prix d'Achat | Objets |
1 | Free | 80 |
2 | 5M ou 2.500 CC | 80 |
3 | 10M ou 2.500 CC | 80 |
4 | 15M ou 2.500 CC | 80 |
5 | 20M ou 2.500 CC | 80 |
Total | 50M ou 10.000 CC | 400 |
Kaas City :
-
Prix de déverrouillage: 5000 crédits ou 50 pièces Cartel
-
Coût total pour débloquer tous les 9 extensions: 1,44 million de crédits ou 3500 CC pour toutes les extensions (1445000 et 3550 CC avec ale déverrouillage initial).
- Occupation par défaut: 5 personnes, Extensions: 9
- Par défaut, vous obtenez 2 chambres à l'étage et un couloir. Vous pouvez ajouter 9 autres extensions (5 chambres, 2 escaliers, un garage et un balcon) pour un total de 7 chambres, 2 escaliers, un garage et un balcon.
Extension | Prix déverrouillage | Occupants max | Décorations max |
Garage | 250K ou 750 CC | +5 | +50 |
Escalier Est | 10K ou 100 CC | +5 | +20 |
Escalier Ouest | 10K ou 100 CC | +5 | +20 |
Balcon | 1M ou 1.250 CC | +5 | +25 |
Pièce principale | 25K ou 200 CC | +5 | +50 |
Quartiers habitations | 25K ou 200 CC | +5 | +25 |
Petite pièce Est | 40K ou 300 CC | +5 | +20 |
Petite pièce Ouest | 40K ou 300 CC | +5 | +20 |
Petite pièce Sud | 40K ou 300 CC | +5 | +20 |
Total | 1,44M ou 3.500 CC | +45 | +250 |
Forteresse de Guilde
Beaucoup plus cher. Plus d'infos à venir.
Tour vidéo
Coruscant
- Prix de déverrouillage : 5000 crédits ou 50 pièces Cartel
- Coût total pour débloquer tous les 9 extensions : 1,44 million de crédits ou 3500 CC pour toutes les extensions (1445000 et 3550 CC avec ale déverrouillage initial).
- Occupation par défaut: 5 personnes, Extensions : 9
- Par défaut, vous obtenez 2 chambres à l'étage et un couloir. Vous pouvez ajouter 9 autres extensions (5 chambres, 2 escaliers, un garage et un balcon) pour un total de 7 chambres, 2 escaliers, un garage et un balcon.
Extension | Prix déverrouillage | Occupants max | Décorations max |
Garage | 250K ou 750 CC | +5 | +50 |
Escalier Est | 10K ou 100 CC | +5 | +20 |
Escalier Ouest | 10K ou 100 CC | +5 | +20 |
Balcon | 1M ou 1.250 CC | +5 | +25 |
Pièce principale | 25K ou 200 CC | +5 | +50 |
Quartiers habitations | 25K ou 200 CC | +5 | +25 |
Petite pièce Est | 40K ou 300 CC | +5 | +20 |
Petite pièce Ouest | 40K ou 300 CC | +5 | +20 |
Petite pièce Sud | 40K ou 300 CC | +5 | +20 |
Total | 1,44M ou 3.500 CC | +45 | +250 |
Forteresse de Guilde
Beaucoup plus cher. Plus d'infos à venir.
Tour vidéo
Tatooine
- Prix de déverrouillage: 2,5M crédits ou 2.500 pièces Cartel
- Coût total pour débloquer tous les 7 extensions: 7 millions de crédits ou 7.600 CC pour toutes les extensions (9,5M ou 10.100 CC avec le déverrouillage initial).
- Occupation par défaut: 10 personnes, Extensions: 7
- Par défaut, vous obtenez un balcon et un hall gratuit au second étage. La plupart des zones ouvertes au rez-de-chaussée sont gratuites aussi. Vous pouvez ajouter 7 autres extensions (6 pièces et un hangar à vaisseaux).
Extension | Prix déverrouillage | Occupants max | Décorations max |
Côté montagne sud | 800K ou 900 CC | +5 | +25 |
Côté montagne nord | 800K ou 900 CC | +5 | +25 |
Hangar Vaisseaux | 1,8M ou 2.000 CC | +10 | +50 |
Pièce 1 | 900K ou 950 CC | +5 | +25 |
Pièce 2 | 900K ou 950 CC | +5 | +25 |
Pièce 3 | 900K ou 950 CC | +5 | +25 |
Pièce 4 | 900K ou 950 CC | +5 | +25 |
Total | 7,0M ou 7.600 CC | +40 | +200 |
Forteresse de Guilde
Beaucoup plus cher. Plus d'infos à venir.
Tour vidéo
Nar Shadaa
- Prix de déverrouillage: GRATUIT si vous étiez abonné avant une certaine date. Si vous l'avez manqué : 250K crédits ou 500 pièces Cartel
- Coût total pour débloquer toutes les extensions pour ceux qui ont eu les 5 premières pièces gratuites : 6,5 millions de crédits ou 6.825 CC.
- Occupation par défaut: 5 personnes, Extensions: 9
- Ceux qui étaient abonnés avant la date reçoivent 5 pièces gratuites (4 pièces et un escalier). Les pièces du niveau inférieur et le balcon sont à débloquer.
Extension | Prix déverrouillage | Occupants max | Décorations max |
Pièce 1 | Free* | ||
Pièce 2 | Free* | ||
Pièce 3 | Free* | ||
Pièce 4 | Free* | ||
Escalier Est | Free* | ||
Escalier Ouest | 250K ou 425 CC | +5 | +20 |
Balcon | 2,25M ou 2.200 CC | +5 | +25 |
Antichambre | 1,75M ou 2.000 CC | +5 | +50 |
Solarium | 2,25M ou 2.200 CC | +5 | +75 |
Total | 6,5M ou 6.825 CC | +20 | +170 |
Forteresse de Guilde
Beaucoup plus cher. Plus d'infos à venir.
Tour vidéo
Réactions
Personne n'a encore réagi. Soyez le premier.
Vous devez vous identifier pour réagir.
Pas de compte JeuxOnLine ?
Créer un compteQue pensez-vous de Star Wars The Old Republic ?
629 aiment, 273 pas.
Note moyenne : (994 évaluations | 120 critiques)
6,6 / 10
-
Bien
963 joliens y jouent, 2404 y ont joué.
-
2 mai 2024
-
13 mars 2024
-
6 décembre 2023
-
19 octobre 2023
-
28 juin 2023